с 9.00 до 21.00 без выходных
| Прямое остекление, 2000*1500 мм, теплое Exprof | от 33 525 руб. |
| Прямое остекление, 2000*1500 мм, холодное Provedal | от 25 923 руб. |
| Прямой 6 м, 6000 м, теплое Novotex | от 56 084 руб. |
| Прямой 6 м, 6000 м, холодное Проведал | от 36 143 руб. |
| Г-образный, 3000*1500 мм, теплое Brusbox | от 41 003 руб. |
| Г-образный, 3000*1500 мм, холодное, раздвижным алюминиевым профилем | от 30 659 руб. |
| Г-образный 6 м, 6000*1000 мм, теплое Novoline | от 58 576 руб. |
| Г-образный 6 м, 6000*1000 мм, холодное, алюминиевой рамой-купе | от 37 389 руб. |
| П-образный, 4000*1500 мм, теплое Grain | от 48 232 руб. |
| П-образный, 4000*1500 мм, холодное алюминиевой раздвижкой | от 43 870 руб. |
| П-образный 6 м, 6000*1000 мм, теплое Proplex | от 62 315 руб. |
| П-образный 6 м, 6000*1000 мм, холодным сдвижным профилем | от 44 867 руб. |
Стоимость внутренней отделки
| Отделка пластиковой вагонкой | 952 руб. кв м |
| Отделка пластиковыми панелями с термопечатью | 1 224 руб. кв м |
| Отделка ламинированными пластиковыми панелями | 1 360 руб. кв м |
| Отделка МДФ панелями | 1 360 руб. кв м |
| Обшивка деревянной вагонкой класс АВ | 1 496 руб. кв м |
| Отделка стен влагостойким гипсокартоном KNAUF | 1 632 руб. кв м |
| Отделка стен клинкерной плиткой | 1 767 руб. кв м |
| Отделка стен декоративным камнем | 2 039 руб. кв м |
| Установка деревянной обрешётки под монтаж черновых полов (брус 40*40 мм) | 1 224 руб. кв м |
| Монтаж черновых полов (OSB, половая доска, влагостойкая фанера или ДСП) | 816 руб. кв м |
| Настил полукоммерческого линолеума | 612 руб. кв м |
| Укладка ламината, класс 32 | 748 руб. кв м |
| Укладка ковролина | 1 088 руб. кв м |
| Заливка керамзито — цементной стяжки | 1 767 руб. кв м |
| Укладка керамической плитки | 1 360 руб. кв м |
Стоимость обшивки балкона снаружи - отделка балкона в Кирове снаружи:
| Отделка профлистом | 1 360 руб. кв м |
| Отделка виниловым сайдингом | 1 496 руб. кв м |
| Отделка металлосайдингом | 1 632 руб. кв м |
| Установка защитного козырька | 449 руб. м пог |
| Установка водоотлива | 408 руб. м пог |
| Монтаж обрешётки на парапет балкона (металлопрофиль, деревянный брус) | 340 руб. м пог |
Стоимость строительно — монтажных работ на балконе по Кирове и области
| Устройство парапета (газоблок, пеноблок) | 3 535 руб. кв м |
| Устройство парапета (кирпич) | 4 745 руб. кв м |
| Кладка парапета в полкирпича 2 ряда под ключ | 1 632 руб. м пог |
| Монтаж металлического сварного каркаса на крышу балкона | 4 079 руб. кв м |
| Устройство кровли (профнастил) | 1 088 руб. кв м |
| Устройство кровли (ондулин) | 1 224 руб. кв м |
| Устройство кровли (металлочерепица) | 1 360 руб. кв м |
| Вынос балкона по остеклению (подоконнику) | 2 719 руб. м пог |
| Вынос балкона по основанию (полу) | 4 079 руб. м пог |
| Демонтаж старых окон | бесплатно |
| Демонтаж металлического парапета | 326 руб. кв м |
| Демонтаж 2 рядов кирпича с парапета 3 м балкона/лоджии | 2 719 руб. шт |
| Демонтаж 2 рядов кирпича с парапета 6 м балкона/лоджии | 4 079 руб. шт |
| Демонтаж кирпичного пенька под окном балконного блока | 6 118 руб. шт |
| Вывод кабеля на балкон | 952 руб. ед |
| Монтаж светоточки: розетки, выключателя, светильника | 680 руб. 1 точка |
| Инфракрасный теплый пол, 3 кв м (комплект: мат, проводка, термостат, датчик) | 13 324 руб. 1 ед |
| Инфракрасный теплый пол, 6 кв м (комплект: мат, проводка, термостат, датчик) | 17 267 руб. 1 ед |
| Кабельный теплый пол, 3 кв м (комплект: мат, проводка, термостат, датчик) | 14 140 руб. 1 ед |
| Кабельный теплый пол, 6 кв м (комплект: мат, проводка, термостат, датчик) | 19 170 руб. 1 ед |
| Установка сушилки Лиана для белья | 2 719 руб. 1 ед |
| Установка складного стола на балкон | 4 079 руб. 1 ед |
| Встроенный низкий шкаф — тумба | 10 197 руб. 1 ед |
| Встроенный высокий шкаф | 20 394 руб. 1 ед |
| Установка подоконника ПВХ Vitrage | 544 руб. м. пог |
| Установка подоконника ПВХ Danke | 1 496 руб. м. пог |
| Установка москитной сетки | 1 088 руб. кв.м |
| Ремонт и регулировка фурнитуры | 408 руб. 1 ед |
| Отделка откосов | 1 088 руб. м. пог |
Балкон (лоджия) размером: длина до 3,2 м и ширина до 1 м
| Пол, потолок, стены пластик | 32 920 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 45 592 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 27 509 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 7 943 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 11 076 руб. |
Балкон (лоджия) размером: длина до 3,2 м и ширина от 1 м до 1,5 м
| Пол, потолок, стены пластик | 40 081 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 53 423 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 32 250 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 10 097 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 14 013 руб. |
Балкон (лоджия) размером: длина 4 м
| Пол, потолок, стены пластик | 48 529 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 57 339 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 40 697 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 10 880 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 14 992 руб. |
Балкон (лоджия) размером: длина 6 м и ширина 1 м
| Пол, потолок, стены пластик | 77 479 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 88 247 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 65 215 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 14 558 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 21 019 руб. |
Балкон (лоджия) размером: длина 6 м и ширина от 1 м до 1,5 м
| Пол, потолок, стены пластик | 83 561 руб. |
| Пол, потолок, стены дерево | 94 538 руб. |
| Потолок, стены пластик, без пола | 71 606 руб. |
| Пол черновой (лаги + влагостойкая фанера или плита Quick Deck) | 19 062 руб. |
| Пол чистовой (черновой + половая доска или линолеум с плинтусом) | 23 648 руб. |
| Черновой | Площадь | Цены на материалы | Цены на работы | Итого | Сроки (дн.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 25-35 м2 | 39 655 руб. | 73 645 руб. | 113 300 руб. | 35-50 |
| 1-комнатные | 35-55 м2 | 50 985 руб. | 90 640 руб. | 141 625 руб. | 40-55 |
| 2х-комнатные | 55-75 м2 | 56 650 руб. | 101 970 руб. | 158 620 руб. | 45-60 |
| 3х-комнатные | 75-85 м2 | 67 980 руб. | 113 300 руб. | 181 280 руб. | 60-75 |
| 4х-комнатные | 90-110 м2 | 77 044 руб. | 141 625 руб. | 218 669 руб. | 75-90 |
| 5ти-комнатные | 100-140 м2 | 81 576 руб. | 154 088 руб. | 235 664 руб. | 85-110 |
| Коттедж | 100-120 м2 | 90 640 руб. | 169 950 руб. | 260 590 руб. | 100-150 |